<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sobrecarga de Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.de-mas.net/2005_11_23_sobrecarga-de-google-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de-mas.net/2005_11_23_sobrecarga-de-google-analytics.html</link>
	<description>Noticias de Posicionamiento en Buscadores, Internet e Informatica</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:19:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: shakira.es</title>
		<link>http://www.de-mas.net/2005_11_23_sobrecarga-de-google-analytics.html#comment-551</link>
		<dc:creator>shakira.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 23:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de-mas.net/?p=24#comment-551</guid>
		<description>Aunque el comentario llega más de un año tarde, utilizo google analytics para mi web (http://shakira.es) y creo que es todo un acierto. Le cambiaría un par de cosas. Pero es una gozada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el comentario llega más de un año tarde, utilizo google analytics para mi web (http://shakira.es) y creo que es todo un acierto. Le cambiaría un par de cosas. Pero es una gozada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De-Mas Weblog &#187; Blog Archive &#187; Resumen de Diciembre</title>
		<link>http://www.de-mas.net/2005_11_23_sobrecarga-de-google-analytics.html#comment-4</link>
		<dc:creator>De-Mas Weblog &#187; Blog Archive &#187; Resumen de Diciembre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 13:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.de-mas.net/?p=24#comment-4</guid>
		<description>[...] Google Analytics: Como ya se comentó el servicio debe de seguri saturado porque todavía no se ha abierto la subscripción después de un mes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics: Como ya se comentó el servicio debe de seguri saturado porque todavía no se ha abierto la subscripción después de un mes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
